<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dane &#8211; Vlasic Bosna i Hercegovina</title>
	<atom:link href="https://www.vlasiclive.com/tag/dane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vlasiclive.com</link>
	<description>Vlasic Bosna i Hercegovina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2024 09:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Prognoza vremena za dane pred nama</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/prognoza-vremena-za-dane-pred-nama-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Babanovac]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[nama]]></category>
		<category><![CDATA[pred]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<category><![CDATA[vremena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=8485</guid>

					<description><![CDATA[Veliki broj upita svakodnevno dobijamo kada je u pitanju prognoza vremena za Vlašić. Prognozu pratimo dvadesetak godina i nama se apsolutno najpouzdanija pokazala prognoza Norveškog meteorološkog instituta, sa kojom smo u prethodnom periodu i sarađivali, dostavljajući im određene parametre kako bi njihova prognoza bila što preciznija za Babanovac. Možete je pratiti na OVOM LINKU. Oni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Veliki broj upita svakodnevno dobijamo kada je u pitanju prognoza vremena za Vlašić.</strong></p>



<p>Prognozu pratimo dvadesetak godina i nama se apsolutno najpouzdanija pokazala prognoza Norveškog meteorološkog instituta, sa kojom smo u prethodnom periodu i sarađivali, dostavljajući im određene parametre kako bi njihova prognoza bila što preciznija za Babanovac. Možete je pratiti na <strong><a href="https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/2-3253215/Bosnia%20and%20Herzegovina/Federation%20of%20Bosnia%20and%20Herzegovina/Sportski%20Centar%20Babanovac" target="_blank" rel="noopener">OVOM LINKU</a></strong>.</p>



<p>Oni nam prognoziraju nešto padavina u četvrtak, a iza vikenda rast temperatura.</p>



<p>Naravno, moramo naglasiti da se i ova prognoza, kao i druge koje smo pratili, pokazala veoma pouzdanom do maksimalno tri dana unaprijed.</p>



<p><em>Agencija DAN</em></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="606" src="https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2024/01/Babanovac-prognoza-1024x606.jpg" alt="" class="wp-image-8487" srcset="https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2024/01/Babanovac-prognoza-1024x606.jpg 1024w, https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2024/01/Babanovac-prognoza-300x178.jpg 300w, https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2024/01/Babanovac-prognoza-768x455.jpg 768w, https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2024/01/Babanovac-prognoza.jpg 1302w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza vremena za Vlašić, za naredne dane</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/prognoza-vremena-za-vlasic-za-naredne-dane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 08:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[stanje staza]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašićnaredne]]></category>
		<category><![CDATA[vremena]]></category>
		<category><![CDATA[yr.no]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=6322</guid>

					<description><![CDATA[Veliki broj upita stiže nam svakog dana, a vezani su za sktuelno stanje ski staza, te prognozu vremena. Godinama smo pratili različite meteorološke servise koji daju prognozu vremena za ovo područje, a nama se najbolja pokazala prognoza Norveškog meteorološkog instituta, svima dostupna na internetu na domeni yr.no. Za dane pred nama, konkretno za Babanovac, predviđaju [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Veliki broj upita stiže nam svakog dana, a vezani su za sktuelno stanje ski staza, te prognozu vremena.</strong></p>



<p>Godinama smo pratili različite meteorološke servise koji daju prognozu vremena za ovo područje, a nama se najbolja pokazala prognoza Norveškog meteorološkog instituta, svima dostupna na internetu na domeni yr.no.</p>



<p>Za dane pred nama, konkretno za Babanovac, predviđaju promjenjljivo oblačno i sunčano vrijeme do petka, a za subotu predviđaju nove snježne padavine.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="900" height="608" src="https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2022/02/Clipboard01-1.jpg" alt="" class="wp-image-6324" srcset="https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2022/02/Clipboard01-1.jpg 900w, https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2022/02/Clipboard01-1-300x203.jpg 300w, https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2022/02/Clipboard01-1-768x519.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></figure>



<p><em>Agencija DAN</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza vremena za naredne dane</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/prognoza-vremena-za-naredne-dane-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 08:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Babanovac]]></category>
		<category><![CDATA[danas]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[Galica]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašiću]]></category>
		<category><![CDATA[vremena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=5633</guid>

					<description><![CDATA[Umjereno pretežno oblačno vrijeme obilježit će naredne dane u Bosni i Hercegovini, s maglom ujutru po kotlinama.  U četvrtak 11. novembra, bit će umjereno pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Umjereno pretežno oblačno vrijeme obilježit će naredne dane u Bosni i Hercegovini, s maglom ujutru po kotlinama.</strong> </p>



<p><strong>U četvrtak 11. novembra</strong>, bit će umjereno pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje od 9 do 13, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 19 stupnjeva.</p>



<p><strong>U petak 12. novembra</strong>, prema prognozi, najavljeno je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dugotrajna magla ili niska oblačnost po kotlinama. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu zemlje do 19 stupnjeva.</p>



<p><strong>U subotu 13. novembra</strong>, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u Hercegovini. Krajem dana, novo naoblačenje i padavine. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu zemlje do 18 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.</p>



<p><em>FENA</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kafa u Pahuljici? Najbolje mjesto!</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/kafa-u-pahuljici-najbolje-mjesto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[kafa]]></category>
		<category><![CDATA[snježne]]></category>
		<category><![CDATA[svratite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=4885</guid>

					<description><![CDATA[Prvi hotel koji je nakon rata proradio nakon hotela Babanovac je Pahuljica. Oduvijek je bila spoj kvalitetne usluge i vrhunske zabave. I u ove ponovo snježne dane svakako da vam preporučujemo da svratite u ovaj hotel neposredno uz polaznu stanicu ski lifta Babanovac. Samo kafa u Pahuljici ostaje kao lijepa uspomena&#8230; Agencija DAN]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Prvi hotel koji je nakon rata proradio nakon hotela Babanovac je Pahuljica. Oduvijek je bila spoj kvalitetne usluge i vrhunske zabave.</strong></p>



<p>I u ove ponovo snježne dane svakako da vam preporučujemo da svratite u ovaj hotel neposredno uz polaznu stanicu ski lifta Babanovac.</p>



<p>Samo kafa u Pahuljici ostaje kao lijepa uspomena&#8230;</p>



<p><em>Agencija DAN</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza vremena za dane pred nama</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/prognoza-vremena-za-dane-pred-nama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 10:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Babanovac]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[grmljavina]]></category>
		<category><![CDATA[kiša]]></category>
		<category><![CDATA[nama]]></category>
		<category><![CDATA[pljuskovi]]></category>
		<category><![CDATA[pred]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza vremena]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vlasiclive.com/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[Danas u našoj zemlji jače naoblačenje sa sjevera uvjetovat će kišu, pljuskove i zahlađenje. U većem dijelu Hercegovine naoblačenje se očekuje sredinom dana, lokalno kiša se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 23, na jugu zemlje do 29 stupnjeva Sutra, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Danas u našoj zemlji jače naoblačenje sa sjevera uvjetovat će kišu, pljuskove i zahlađenje. U većem dijelu Hercegovine naoblačenje se očekuje sredinom dana, lokalno kiša se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima.</strong></p>
<p>Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 23, na jugu zemlje do 29 stupnjeva</p>
<p><strong>Sutra, 18. jula</strong>, u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 13, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24,  na jugu zemlje do 27 stupnjeva.</p>
<p><strong>U nedjelju, 19. jula</strong>, bit će pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno su mogući pljuskovi. U većem djelu Hercegovine malo do umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblaka očekuje se u sjevernim dijelovima Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stupnjeva.</p>
<p>Meteorolozi za <strong>ponedjeljak, 20.07.2020</strong> godine, prognoziraju u Bosni postupno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29, na jugu zemlje do 31 stupanj, saopćeno je iz FHMZBiH.</p>
<p><em>FENA</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza vremena za naredne dane</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/prognoza-vremena-za-naredne-dane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 11:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[naoblaka]]></category>
		<category><![CDATA[naredne]]></category>
		<category><![CDATA[nedjelju]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[sunčano]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[vremena]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vlasiclive.com/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[U Bosni i Hercegovini sutra će veći dio dana biti pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magle. U večernjim satima postepeno naoblačenje. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -2 stepan, na jugu zemlje do 3. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>U Bosni i Hercegovini sutra će veći dio dana biti pretežno sunčano vrijeme.</strong></p>
<p>Prijepodne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magle. U večernjim satima postepeno naoblačenje. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -2 stepan, na jugu zemlje do 3. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu zemlje do 12 stepeni.</p>
<p><strong>U subotu, 11. januara</strong>, u Bosni će biti pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u večernjim satima. U Hercegovine prijepodne će biti pretežno oblačno, a poslijepodne doći će do razvedravanja. Vjetar u Bosni bit će slab sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka će većinom biti između -4 i 1, na jugu zemlje do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni.</p>
<p><strong>U nedjelju, 12. januara</strong>, u Bosni i Hercegovini će biti pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti dugotrajne magle. Vjetar u Bosni će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između -6 i -1 stepen, na jugu zemlje do 4. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 1 i 6, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.</p>
<p><strong>U ponedjeljak, 13. januara</strong>, dugotrajna magla i niska naoblaka se prognoziraju na području Krajine, sjevera, sjeveroistoka te po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne. U Hercegovini, jugozapadu Bosne i na planinama bit će sunčano. Vjetar u Bosni će biti slab istočnog i jugoistočnog smjera. U Hercegovini će puhati slab vjetar sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između -6 i -1, na jugu zemlje do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između -2 i 4, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.</p>
<p><em>FENA</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Još jedan prelijep vikend na Vlašiću</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/video-jos-jedan-prelijep-vikend-na-vlasicu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 09:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Babanovac]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[gostima]]></category>
		<category><![CDATA[jedan]]></category>
		<category><![CDATA[još]]></category>
		<category><![CDATA[podari]]></category>
		<category><![CDATA[prelijep]]></category>
		<category><![CDATA[prelijepe]]></category>
		<category><![CDATA[Vikend]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašiću]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vlasiclive.com/?p=1176</guid>

					<description><![CDATA[Kako to najčešće i biva u ovom dijelu godine, Vlašić svojim posjetiocima podari prelijepe dane za uživanje. Tako je bilo i ovog vikenda, a veliki broj gostiju boravio je na ovoj planini. Više pogledajte u našem videu. Agencija DAN]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kako to najčešće i biva u ovom dijelu godine, Vlašić svojim posjetiocima podari prelijepe dane za uživanje.</strong></p>
<p>Tako je bilo i ovog vikenda, a veliki broj gostiju boravio je na ovoj planini.</p>
<p>Više pogledajte u našem videu.</p>
<p><em>Agencija DAN</em></p>
<p><iframe title="Vikend na Vlašiću" width="1320" height="743" src="https://www.youtube.com/embed/ibm8_bXBzHI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
