<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prognoza &#8211; Vlasic Bosna i Hercegovina</title>
	<atom:link href="https://www.vlasiclive.com/tag/prognoza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vlasiclive.com</link>
	<description>Vlasic Bosna i Hercegovina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 10:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Vlašić ulazi u stabilan i topliji period: Sunčani dani i blaže temperature</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/vlasic-ulazi-u-stabilan-i-topliji-period-suncani-dani-i-blaze-temperature/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[period]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[stabilan]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[topliji]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9796</guid>

					<description><![CDATA[Pred kraj februara Vlašić ulazi u duži period stabilnog i pretežno sunčanog vremena, uz temperature koje će podsjećati na rane proljetne dane. Nakon nestabilnih zimskih sedmica, pred nama je sušniji i topliji period. Jutra će na planini i dalje biti hladna uz slab mraz, dok će dnevne temperature osjetno rasti. U nižim predjelima Bosne očekuje [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="1474" data-end="1690"><strong>Pred kraj februara Vlašić ulazi u duži period stabilnog i pretežno sunčanog vremena, uz temperature koje će podsjećati na rane proljetne dane. Nakon nestabilnih zimskih sedmica, pred nama je sušniji i topliji period.</strong></p>
<p data-start="1692" data-end="1938">Jutra će na planini i dalje biti hladna uz slab mraz, dok će dnevne temperature osjetno rasti. U nižim predjelima Bosne očekuje se između 11 i 16 °C, dok će na planinama biti svježije, ali uz znatno ugodnije dnevne uslove za boravak na otvorenom.</p>
<p data-start="1940" data-end="2149">U utorak, 24. februara, prolazak hladne fronte donijet će kratkotrajno zahlađenje te mogućnost slabih padavina. Na višim planinskim predjelima moguć je snijeg, ali bez značajnijeg zadržavanja i većih količina.</p>
<p data-start="2151" data-end="2371">Prema trenutnim prognozama, do 10. marta nema naznaka ozbiljnijih promjena vremena niti obilnijih padavina. Stabilno i toplije vrijeme donosi odlične uslove za boravak u prirodi, šetnje i uživanje u planinskom ambijentu.</p>
<p data-start="2373" data-end="2511" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Klimatološka zima završava se za vikend, dok klimatološko proljeće počinje 1. marta, najavljujući postepeni prelazak u topliji dio godine.</p>
<p data-start="2373" data-end="2511" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><em>Agencija DAN</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak jugo i novi cikloni: Vlašić pred kišom, snijegom i kratkim povratkom zime</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/jak-jugo-i-novi-cikloni-vlasic-pred-kisom-snijegom-i-kratkim-povratkom-zime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[cikloni]]></category>
		<category><![CDATA[jugo]]></category>
		<category><![CDATA[kišom]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snijegom]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9751</guid>

					<description><![CDATA[Prema prognozi BHMeteo, sutra se nad južnim Jadranom formira snažan ciklon koji će značajno uticati i na vremenske prilike na Vlašiću. Iako će temperature biti relativno visoke za februar, planinu očekuju jaki udari juga i česte padavine. Tokom četvrtka na Vlašiću će puhati jak jugo, sa povremenim snažnim udarima, naročito na otvorenim planinskim predjelima. U [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="1907" data-end="2175"><strong>Prema prognozi <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">BHMeteo</span></span>, sutra se nad južnim Jadranom formira snažan ciklon koji će značajno uticati i na vremenske prilike na Vlašiću. Iako će temperature biti relativno visoke za februar, planinu očekuju jaki udari juga i česte padavine.</strong></p>
<p data-start="2177" data-end="2523">Tokom četvrtka na Vlašiću će puhati jak jugo, sa povremenim snažnim udarima, naročito na otvorenim planinskim predjelima. U poslijepodnevnim satima očekuje se kiša, dok će na višim dijelovima planine padavine prelaziti u snijeg. Ukupna količina padavina do petka mogla bi biti značajnija nego u centralnim dijelovima Bosne, posebno tokom vikenda.</p>
<p data-start="2525" data-end="2776">Petak donosi postepeni prestanak padavina i djelimično razvedravanje, ali već za vikend stiže novi ciklon. Ovoga puta uz osjetnije zahlađenje koje će u nedjelju donijeti susnježicu i snijeg, što bi moglo kratkotrajno popraviti zimsku sliku na planini.</p>
<p data-start="2778" data-end="3011">Ipak, to zahlađenje neće dugo trajati. Već od utorka slijedi ponovni rast temperature i nastavak nestabilnog vremena, sa novim padavinama sredinom naredne sedmice. Snijeg će tada uglavnom ostajati rezervisan za više nadmorske visine.</p>
<p data-start="3013" data-end="3320" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Za sve koji planiraju boravak na Vlašiću savjetuje se praćenje aktuelnih informacija, posebno zbog jakog juga koji može uticati na rad ski-infrastrukture i sigurnost na planini. Period pred nama donosi dinamične vremenske prilike – tipične za februar, ali uz izražene oscilacije temperature i česte ciklone.</p>
<p data-start="3013" data-end="3320" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><em>Agencija DAN</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vlašić dobija novi snijeg</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/vlasic-dobija-novi-snijeg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 12:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[uskoro]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<category><![CDATA[zimska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9738</guid>

					<description><![CDATA[Na Vlašiću se narednih dana zadržava prava zimska atmosfera, ali bez većih snježnih oluja i ekstremnih uslova. Od večeras pa sve do petka navečer očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz povremene slabe do umjerene padavine, koje će na planini uglavnom biti u obliku snijega i susnježice. Lokalno se na višim dijelovima Vlašića može formirati novi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="223" data-end="664"><strong>Na Vlašiću se narednih dana zadržava prava zimska atmosfera, ali bez većih snježnih oluja i ekstremnih uslova. </strong></p>
<p data-start="223" data-end="664">Od večeras pa sve do petka navečer očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz povremene slabe do umjerene padavine, koje će na planini uglavnom biti u obliku snijega i susnježice. Lokalno se na višim dijelovima Vlašića može formirati novi snježni pokrivač visine od pet do deset centimetara, što će dodatno osvježiti postojeći snijeg.</p>
<p data-start="666" data-end="1044">Temperature će ostati u zimskom režimu, bez većih oscilacija. Jutra će biti hladna, a dnevne temperature na planini uglavnom blizu nule ili koji stepen iznad, uz slab i promjenjiv vjetar. Uslovi za boravak na Vlašiću bit će solidni, posebno za šetnje, boravak na otvorenom i planinske izlete, dok se vozačima savjetuje oprez zbog mogućeg poledice u jutarnjim i večernjim satima.</p>
<p data-start="1046" data-end="1422">Od petka navečer padavine prestaju, a vikend donosi pretežno oblačno vrijeme. Subota i nedjelja na Vlašiću prolaze uglavnom suho, uz mogućnost kratkotrajnog provijavanja snijega u nedjelju. Temperature će biti slične ili blago niže nego prethodnih dana, a upravo nedjelja bi mogla biti najhladniji dan zbog umjerenog sjevernog vjetra koji će dodatno pojačati osjećaj hladnoće.</p>
<p data-start="1424" data-end="1709">Početkom naredne sedmice slijedi promjena vremenskog obrasca. U ponedjeljak se očekuje postepeno razvedravanje, dok od utorka stiže južina i osjetnije zatopljenje. Topliji zrak, jačanje juga i povremene padavine označit će kraj stabilnijeg zimskog perioda na Vlašiću, barem privremeno.</p>
<p data-start="1424" data-end="1709"><em>Agencija DAN</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vlašić pred skijašima: stabilni zimski dani uz oprez na dijelovima staze</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/vlasic-pred-skijasima-stabilni-zimski-dani-uz-oprez-na-dijelovima-staze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[oštećenja]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[ski staza]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[vjetar]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9728</guid>

					<description><![CDATA[Centralna ski staza na Babanovcu ovih dana pruža prepoznatljiv zimski ambijent Vlašića, ali i jasnu poruku skijašima – uslovi su uglavnom stabilni, uz potreban dodatni oprez na pojedinim dijelovima staze. Aktuelna slika s terena pokazuje da je snijeg prisutan duž cijele širine, no vidljiva su i oštećenja snježnog pokrivača, naročito u nižim zonama i na [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="295" data-end="683"><strong>Centralna ski staza na Babanovcu ovih dana pruža prepoznatljiv zimski ambijent Vlašića, ali i jasnu poruku skijašima – uslovi su uglavnom stabilni, uz potreban dodatni oprez na pojedinim dijelovima staze. </strong></p>
<p data-start="295" data-end="683">Aktuelna slika s terena pokazuje da je snijeg prisutan duž cijele širine, no vidljiva su i oštećenja snježnog pokrivača, naročito u nižim zonama i na dijelovima gdje je podloga tanja.</p>
<p data-start="685" data-end="1014">Prema prognozi, naredni dani donose temperature oko nule tokom dana i ispod nule u noćnim satima, što će pomoći očuvanju preostalog snijega. Povremene slabe padavine, većinom u obliku snijega ili susnježice, mogle bi donekle osvježiti stazu, ali se ne očekuju veće količine koje bi u potpunosti popravile već postojeća oštećenja.</p>
<p data-start="1016" data-end="1368">Na pojedinim dijelovima centralne staze primjetne su tamnije površine, tanak sloj snijega i tragovi podloge, što zahtijeva sporiju i oprezniju vožnju, posebno za rekreativce i početnike. Iskusniji skijaši će lakše prilagoditi liniju spusta, dok se porodicama s djecom preporučuje dodatna pažnja, naročito u popodnevnim satima kada snijeg postaje mekši.</p>
<p data-start="1370" data-end="1650">Pozitivna vijest je da vjetar u narednim danima neće biti izražen, što će omogućiti nesmetan rad ski-liftova i ugodniji boravak na stazi. Jutra će nuditi čvršću podlogu i nešto bolje uslove za skijanje, dok će tokom dana staza postajati zahtjevnija upravo na oštećenim dijelovima.</p>
<p data-start="1652" data-end="1913">Kako se približava početak februara, prognozirano je blago zahlađenje koje može pomoći stabilizaciji snježnog pokrivača, ali realno stanje na terenu jasno govori da je ova faza sezone više namijenjena umjerenom, rekreativnom skijanju nego punom zimskom ugođaju.</p>
<p data-start="1915" data-end="2215">Za one koji planiraju dolazak na Vlašić u narednim danima, preporuka je jasna – skijanje je moguće, ali uz prilagođenu brzinu, dobar izbor opreme i svijest o stanju staze.</p>
<p data-start="1915" data-end="2215">Vlašić i dalje nudi planinski mir i zimski ambijent, ali traži i odgovorno ponašanje svih koji se odluče na spust niz Babanovac.</p>
<p data-start="1915" data-end="2215"><em>Agencija DAN<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-9731 size-full" src="https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2026/01/Ski-staza.jpg" alt="" width="1280" height="668" srcset="https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2026/01/Ski-staza.jpg 1280w, https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2026/01/Ski-staza-300x157.jpg 300w, https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2026/01/Ski-staza-1024x534.jpg 1024w, https://www.vlasiclive.com/wp-content/uploads/2026/01/Ski-staza-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekskluzivna prognoza vremena za Vlašić i Travnik!</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/ekskluzivna-prognoza-vremena-za-vlasic-i-travnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[BHMeteo]]></category>
		<category><![CDATA[BHMETEO.ba]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[Travnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<category><![CDATA[vremena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9703</guid>

					<description><![CDATA[Vrijedna ekipa sa BHMeteo.ba jutros nam je uradila prognozu vremena za Vlašić i Travnik koju prenosimo u cjelosti: Za vikend se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine. U subotu povremeno moguća slaba kiša, a na vrhu Vlašića i slab snijeg. Od jutrarnjih sati nedjelje očekuje se postepeno jačanje padavina. U početku kiša koju će [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vrijedna ekipa sa BHMeteo.ba jutros nam je uradila prognozu vremena za Vlašić i Travnik koju prenosimo u cjelosti:</strong></p>
<p>Za vikend se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine.</p>
<p>U subotu povremeno moguća slaba kiša, a na vrhu Vlašića i slab snijeg. Od jutrarnjih sati nedjelje očekuje se postepeno jačanje padavina. U početku kiša koju će nagli padom temperature relativno brzo zamjeniti susnježica i snijeg.</p>
<p>Snijeg najprije na Vlašiću, a kasnije sredinom dana ili rano poslijepodne snijeg se očekuje i u Travniku. Snijeg će tako nastaviti da pada pojačanim intenzitetom do jutarnjih sati ponedjeljka kada se očekuje slabljenje padavine.</p>
<p>Do ponedjeljka ujutro očekuje se visina snježnog pokrivača na Vlašiću između 20 i 40 cm, a u Travniku između 15 i 30 cm.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/bhmeteo.ba/" target="_blank" rel="noopener"><strong><em>BHMeteo.ba</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza vremena: Zima ponovo stiže u naše krajeve</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/prognoza-vremena-zima-ponovo-stize-u-nase-krajeve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[krajeve]]></category>
		<category><![CDATA[naše]]></category>
		<category><![CDATA[padavine]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[vraća]]></category>
		<category><![CDATA[vremena]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<category><![CDATA[zrak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9684</guid>

					<description><![CDATA[Još danas lokalno do +17 °C, od sutra postepeno hladnije, a od sredine sljedeće sedmice povratak zime u naše krajeve. Za vikend i u ponedjeljak (22.12.) pored kotlina centralnog i istočnog dijela, magla i niska oblačnost će se nadviti i nad nizine sjeverozapada, sjevera i sjeveroistoka. Slično kao što je bilo prošlog vikenda. Uz maglu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Još danas lokalno do +17 °C, od sutra postepeno hladnije, a od sredine sljedeće sedmice povratak zime u naše krajeve.</strong></p>
<p>Za vikend i u ponedjeljak (22.12.) pored kotlina centralnog i istočnog dijela, magla i niska oblačnost će se nadviti i nad nizine sjeverozapada, sjevera i sjeveroistoka. Slično kao što je bilo prošlog vikenda. Uz maglu i nisku oblačnost hladnije vrijeme, a više sunčanog vremena će biti na jugu i zapadu gdje će biti toplije.</p>
<p>Dnevna temperatura od sutra do ponedjeljka 4 do 10, na jugu do 15 °C. Jutra hladna uz lokalno mraz i inje, temperatura od -5 do 4 °C.</p>
<p>Od utorka (23.12.) pa do kraja sljedeće sedmice u našim krajevima bi se zadržalo pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine.</p>
<p>Glavnina padavina se očekuje u periodu od srijede (24.12.) do petka (26.12.) kada bi ih bilo u većem dijelu zemlje, ali po trenutnim prognozama ništa obilno. Snijeg najprije moguć u višim krajevima, a onda u četvrtak i petak moguće da se lokalno spusti i do nizina.</p>
<p>Dolaskom hladnijeg vremena i jačanjem vjetra od sredine sljedeće sedmice očistit će se i zagađen zrak po kotlinama koji je prisutan ovih dana.</p>
<p><em>BHMeteo.ba</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trenutna prognoza vremena nije baš onakva kakvu priželjkujemo</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/trenutna-prognoza-vremena-nije-bas-onakva-kakvu-prizeljkujemo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[minuse]]></category>
		<category><![CDATA[padavine]]></category>
		<category><![CDATA[pomena]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snježne]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9646</guid>

					<description><![CDATA[Prva polovina decembra donosi sve, samo ne pravu zimu. Na značajnije, a u mnogim krajevima ikakve snježne padavine i deblje minuse načekat ćemo se poprilično. Atlantik ubacuje u brzinu više i uz izražena zonalna strujanja preko Evrope, očekuje nas blaga zima u narednom periodu. Do kraja ove sedmice zadržat će se umjereno do pretežno oblačno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prva polovina decembra donosi sve, samo ne pravu zimu. Na značajnije, a u mnogim krajevima ikakve snježne padavine i deblje minuse načekat ćemo se poprilično.</strong></p>
<p>Atlantik ubacuje u brzinu više i uz izražena zonalna strujanja preko Evrope, očekuje nas blaga zima u narednom periodu.</p>
<p>Do kraja ove sedmice zadržat će se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje može biti kiše, nešto više kiše moguće u četvrtak (04.12.) kad bi je bilo prolazno u većem dijelu zemlje.</p>
<p>Na višim planinama malo snijega koji se u četvrtak tek lokalno može spustiti nešto niže u dijelu sjeverozapadne Bosne. Ništa vrijedno pomena.</p>
<p>Temperature uglavnom u rasponu od 5 do 11, lokalno do 15 °C. Ujutro lokalno mraz, ali i mraz sve rijeđa pojava kako sedmica bude odmicala usljed oblačnijeg vremena.</p>
<p>Sljedeća sedmica, bar po trenutnim prognozama, u znaku južine i iznadprosječno toplog vremena. Pojačan jugo, a temperature bi mogle dostizati i do proljetnih +20 °C.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/bhmeteo.ba" target="_blank" rel="noopener"><em>BHMeteo.ba</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BHMETEO.ba: Prognoza vremena za Vlašić</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/bhmeteo-ba-prognoza-vremena-za-vlasic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 18:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[jugo]]></category>
		<category><![CDATA[kiše]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snijega]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[topljenje]]></category>
		<category><![CDATA[vjetra]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<category><![CDATA[vremena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9313</guid>

					<description><![CDATA[Naši prijatelji sa BHMETEO.ba pripremili su nam prognozu za Vlašić u narednim danima: Do petka južina uz pojačan jugo i temperature u plusu. Snijeg će se postepeno topiti. U utorak moguće da bude malo kiše. U petak, ako ne bude nekih većih promjena, novi snijeg. Povremeno može biti olujnih udara vjetra, uglavnom tokom ponedjeljka i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Naši prijatelji sa <a href="https://www.facebook.com/bhmeteo.ba" target="_blank" rel="noopener">BHMETEO.ba</a> pripremili su nam prognozu za Vlašić u narednim danima:</strong></p>
<p>Do petka južina uz pojačan jugo i temperature u plusu. Snijeg će se postepeno topiti.</p>
<p>U utorak moguće da bude malo kiše.</p>
<p>U petak, ako ne bude nekih većih promjena, novi snijeg.</p>
<p>Povremeno može biti olujnih udara vjetra, uglavnom tokom ponedjeljka i utorka, pa zatim u četvrtak.</p>
<p><em>Agencija DAN</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BHMeteo.ba: Prognoza snježnih padavina za Vlašić</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/bhmeteo-ba-prognoza-snjeznih-padavina-za-vlasic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 09:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[BHMETEO.ba]]></category>
		<category><![CDATA[padavina]]></category>
		<category><![CDATA[padavine]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[snježnih]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9269</guid>

					<description><![CDATA[Naši prijatelji sa BHMeteo.ba spremili su prognozu snježnih padavina za Vlašić kako bi svi gosti znali šta ih očekuje u danima pred nama: U petak od sredine dana pa sve do noći na subotu snijeg. Kasnije tokom subote i u nedjelju bez padavina uz smjenu sunca i oblaka. Od noći na ponedjeljak, odnosno do sredine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Naši prijatelji sa <a href="https://www.facebook.com/bhmeteo.ba/" target="_blank" rel="noopener">BHMeteo.ba</a> spremili su prognozu snježnih padavina za Vlašić kako bi svi gosti znali šta ih očekuje u danima pred nama:</strong></p>
<p>U petak od sredine dana pa sve do noći na subotu snijeg.</p>
<p>Kasnije tokom subote i u nedjelju bez padavina uz smjenu sunca i oblaka.</p>
<p>Od noći na ponedjeljak, odnosno do sredine sljedeće sedmice nove snježne padavine uz povećanje snježnog pokrivača.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Prema trenutnim prognozama očekuje se 30-50 cm novog snijega do sredine sljedeće sedmice.</strong></p>
<p><em>Agencija DAN / <a href="https://www.facebook.com/bhmeteo.ba/" target="_blank" rel="noopener"><strong>BHMeteo.ba</strong></a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BH Meteo: Prognoza vremena u narednim danima za Vlašić</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/bh-meteo-prognoza-vremena-u-narednim-danima-za-vlasic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 18:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Babanovac]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<category><![CDATA[vremena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9181</guid>

					<description><![CDATA[Povećan interes za boravak na Vlašiću svakako da traži i pravovremeno planiranje, pa smo kontaktirali uvijek ljubazne prijatelje sa BHMeteo.ba sa molbom za prognozu vremena u danima pred nama. U narednim satima, a glavninom večeras i sutra nove snježne padavine na Vlašiću. Očekuje se novih 5-10 cm snijega do petka. Petak i subota donose stabilizaciju [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Povećan interes za boravak na Vlašiću svakako da traži i pravovremeno planiranje, pa smo kontaktirali uvijek ljubazne prijatelje sa <a href="https://www.facebook.com/bhmeteo.ba/" target="_blank" rel="noopener">BHMeteo.ba</a> sa molbom za prognozu vremena u danima pred nama.</strong></p>
<p><strong>U narednim satima, a glavninom večeras i sutra nove snježne padavine na Vlašiću. Očekuje se novih 5-10 cm snijega do petka.</strong></p>
<p><strong>Petak i subota donose stabilizaciju vremena uz smjenu sunca i oblaka. U nedjelju se očekuju nove padavine. Nije još posve jasno u kojem će obliku biti, ali prema trenutnim prognozama najizglednije je da to bude mješavina kiše i snijega. </strong></p>
<p><strong>Od petka vjetar okreće na jugo koji bi od subote navečer i tokom nedjelje imao povremeno jake udare. </strong></p>
<p><strong>Uz jugo i porast temperature, pa će tako temperatura od petka biti u plusu.</strong></p>
<p><em><strong><a href="https://www.facebook.com/bhmeteo.ba/" target="_blank" rel="noopener">BHMeteo.ba</a> / Agencija DAN</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najavljen prvi ozbiljniji snijeg: Prognoza za Vlašić</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/najavljen-prvi-ozbiljniji-snijeg-prognoza-za-vlasic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 09:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Babanovac]]></category>
		<category><![CDATA[najavljen]]></category>
		<category><![CDATA[padavine]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=9093</guid>

					<description><![CDATA[U želji da našim čitaocima uvijek damo tačnu informaciju, kontaktirali smo BHMETEO.ba sa molbom za prognozu vremena konkretno za Babanovac: Danas do 15h uglavnom suho uz pojačan jugo. Iza 15h se očekuje nailazak hladne fronte uz prolazno pojačan sjeverac, nagli pad temperature i u početku kišu. Kiša bi negdje oko 17h prelazila uz susnježicu i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>U želji da našim čitaocima uvijek damo tačnu informaciju, kontaktirali smo <a href="https://www.facebook.com/bhmeteo.ba/" data-type="link" data-id="https://www.facebook.com/bhmeteo.ba/" target="_blank" rel="noopener">BHMETEO.ba</a> sa molbom za prognozu vremena konkretno za Babanovac</strong>:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Danas do 15h uglavnom suho uz pojačan jugo. Iza 15h se očekuje nailazak hladne fronte uz prolazno pojačan sjeverac, nagli pad temperature i u početku kišu. Kiša bi negdje oko 17h prelazila uz susnježicu i snijeg uz kasnije tokom večeri stvaranje snježnog pokrivača. U noći na četvrtak padavine prestaju, pa bi tako visina snježnog pokrivača trebala iznositi nekih <strong>5-10 cm</strong>.</p>



