<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>srijedu &#8211; Vlasic Bosna i Hercegovina</title>
	<atom:link href="https://www.vlasiclive.com/tag/srijedu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vlasiclive.com</link>
	<description>Vlasic Bosna i Hercegovina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 22:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Prognoza vremena za srijedu, četvrtak i petak</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/prognoza-vremena-za-srijedu-cetvrtak-i-petak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 22:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Babanovac]]></category>
		<category><![CDATA[četvrtak]]></category>
		<category><![CDATA[petak]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[srijedu]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašiću]]></category>
		<category><![CDATA[vremena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=5989</guid>

					<description><![CDATA[Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) prognozirao je za srijedu pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini. Poslijepodne kiša u Posavini i Krajini, tokom noći u većem dijelu države. U večernjim satima snijeg se očekuje na planinama, a u Bosanskoj krajini susnježica. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, dnevna od 11 do 18 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) prognozirao je <strong>za srijedu</strong> pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini. Poslijepodne kiša u Posavini i Krajini, tokom noći u većem dijelu države. U večernjim satima snijeg se očekuje na planinama, a u Bosanskoj krajini susnježica. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, dnevna od 11 do 18 stepeni.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>U četvrtak</strong> će biti oblačno vrijeme, sa kišom u Hecegovini. U nizinama Bosne kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Tokom noći padavine slaba, uglavnom prestaju. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 8 do 12, dnevna od 0 do 5, na jugu od 9 do 14 stepeni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; <strong>U petak</strong> 7. januara pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša očekuje očekuje se u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -4 do 0, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 1 do 6, na jugu do 10 stepeni &#8211; saopćio je FHMZ.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>FENA</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U srijedu isključenja električne energije na području Vlašića</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/u-srijedu-iskljucenja-elektricne-energije-na-podrucju-vlasica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 19:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[električne]]></category>
		<category><![CDATA[isključenja]]></category>
		<category><![CDATA[području]]></category>
		<category><![CDATA[srijedu]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašića]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=5387</guid>

					<description><![CDATA[Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana 13.10.2021 (srijeda) zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja općine Travnik: Dana 13.10.2021 (srijeda)PJD TravnikDV 35 kV Turbe-Harambašina vodaNaselja: Kompletno područje plato Vlašića, Babanovac, Šišava, Mudrike, Vitovlje-Bruneji, Dedić, Ponir, Ugar i Korićani od 10:00 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana <strong>13.10.2021 (srijeda)</strong> zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja općine Travnik:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dana 13.10.2021 (srijeda)</strong><br>PJD Travnik<br><strong>DV 35 kV Turbe-Harambašina voda</strong><br>Naselja: <strong>Kompletno područje plato Vlašića</strong>, Babanovac, Šišava, Mudrike, Vitovlje-Bruneji, Dedić, Ponir, Ugar i Korićani <strong>od 10:00 do 14:00 sati</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>DV 10 kV Travnik – Relej Vlašić</strong><br>Naselja: Novo Naselje, Dom Kulture, Obdanište, Donji Šakići, Bazen, Pijaca Turbe, Runjići, Repetitor Djaci, Marijanovića Brdo, Duge Luke, Paklarevo-Barišići, Paklarevo-Babići, Paklarevo, Galica 1, 2, 3 i 4 i Repetitor Vlašić, <strong>od 12:00 do 13:00 sati</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje Srednjobosanskog kantona na broj telefona <strong>080 02 01 30</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Agencija DAN</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vlašić u srijedu bez električne energije</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/vlasic-u-srijedu-bez-elektricne-energije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 11:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Babanovac]]></category>
		<category><![CDATA[bez]]></category>
		<category><![CDATA[Bruneji]]></category>
		<category><![CDATA[energije]]></category>
		<category><![CDATA[Korićani]]></category>
		<category><![CDATA[Mudrike]]></category>
		<category><![CDATA[Ponir]]></category>
		<category><![CDATA[srijedu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=5302</guid>

					<description><![CDATA[Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana 15.09.2021 (srijeda)  zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja općine Travnik: Dana 15.09.2021 (Srijeda)• PJD Travnik DV 35 kV Turbe-Harambašina VodaNaselja: Kompletno područje plato Vlašića, Babanovac, Šišava, Mudrike,Vitovlje-Bruneji, Ponir i Korićani od 11:00 do 14:00 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica,</strong> obavještava kupce da će<strong> dana 15.09.2021 (srijeda)  </strong>zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja <strong>općine Travnik:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dana 15.09.2021 (Srijeda)<br>• PJD Travnik</p>



<ol class="wp-block-list"><li>DV 35 kV Turbe-Harambašina Voda<br><strong>Naselja:</strong> Kompletno područje plato Vlašića, Babanovac, Šišava, Mudrike,<br>Vitovlje-Bruneji, Ponir i Korićani <strong>od 11:00 do 14:00 sati</strong></li></ol>



<p class="wp-block-paragraph">Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje Srednjobosanskog kantona na broj telefona <strong>080 02 01 30</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U srijedu jače padavine od poslijepodnevnih sati, tokom noći susnježica i snijeg</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/u-srijedu-jace-padavine-od-poslijepodnevnih-sati-tokom-noci-susnjezica-i-snijeg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 12:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[jače]]></category>
		<category><![CDATA[noći]]></category>
		<category><![CDATA[padavine]]></category>
		<category><![CDATA[poslijepodnevnih]]></category>
		<category><![CDATA[sati]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[srijedu]]></category>
		<category><![CDATA[susnježica]]></category>
		<category><![CDATA[tokom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vlasiclive.com/?p=2328</guid>

					<description><![CDATA[U Hercegovini će sutra biti oblačno vrijeme. U Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno, a u drugoj polovini dana jače naoblačenje. Prijepodne lokalno će padati i slaba kiša. Jače padavine se očekuju od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak. U nizinama ispočetka će padati kiša, a na planinama snijeg. Padom temperature zraka tokom noći na [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>U Hercegovini će sutra biti oblačno vrijeme. U Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno, a u drugoj polovini dana jače naoblačenje. Prijepodne lokalno će padati i slaba kiša.</strong></p>
<p>Jače padavine se očekuju od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak. U nizinama ispočetka će padati kiša, a na planinama snijeg. Padom temperature zraka tokom noći na četvrtak i u nizinama će padati susnježica ili snijeg, osim na jugu BiH.</p>
<p>Vjetar će veći dio dana biti umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, povremeno sa jakim udarima. Poslijepodne u Bosni vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, a  na jugu i u Krajini do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 11 i 17 stepeni.</p>
<p>U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne se očekuje kiša koja bi u noći na četvrtak mogla preći u susnježicu ili snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će oko 7, a najviša dnevna  oko 14 stepeni.</p>
<p>Danas je u BiH  sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku.</p>
<p>Temperature zraka danas u 13 sati: Bjelašnica 2, Prijedor 11, Sanski Most 13, Bihać, Gradačac, Ivan-sedlo, Livno i Zenica 14, Banja Luka i Drvar 15, Sokolac 16, Grude, Neum i Trebinje 17,  Bugojno, Jajce, Sarajevo, Široki Brijeg i Zvornik 18, Mostar 19 i Stolac i Tuzla 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.</p>
<p><em>FENA</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U srijedu isključenja struje na Vlašiću</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/u-srijedu-iskljucenja-struje-na-vlasicu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 12:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Babanovac]]></category>
		<category><![CDATA[Dolina panjeva]]></category>
		<category><![CDATA[isključenja]]></category>
		<category><![CDATA[Sebešić]]></category>
		<category><![CDATA[srijedu]]></category>
		<category><![CDATA[struje]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vlasiclive.com/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana, 28.08.2019 (srijeda) zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja općine Travnik: Dana 28.08.2019 (srijeda) • PJD Travnik TP Babanovac 15 (1427)     od 09:30 do 11:00 sati TP Sebešić (1250)) od 11:00 do 12:30 sati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana, 28.08.2019 (srijeda) zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja općine Travnik:</strong></p>
<p>Dana 28.08.2019 (srijeda)<br />
• PJD Travnik</p>
<p>TP Babanovac 15 (1427)     <strong>od 09:30 do 11:00 sati</strong></p>
<p>TP Sebešić (1250))<strong> od 11:00 do 12:30 sati</strong></p>
<p>TP Dolina Panjeva (1233)) <strong>od 12:30 do 14:00 sati</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje<br />
kupaca za područje Srednjobosanskog kantona na broj telefona 080/02-01-30</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
