<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>susnježica &#8211; Vlasic Bosna i Hercegovina</title>
	<atom:link href="https://www.vlasiclive.com/tag/susnjezica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vlasiclive.com</link>
	<description>Vlasic Bosna i Hercegovina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2021 10:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Prognoza vremena za naredne dane</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/prognoza-vremena-za-naredne-dane-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 10:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[kiša]]></category>
		<category><![CDATA[naredne]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[susnježica]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlasiclive.com/?p=4525</guid>

					<description><![CDATA[Danas će u&#160;BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, Krajini, zapadnim i djelimično centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Sutra se&#160;očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Danas će u&nbsp;BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, Krajini, zapadnim i djelimično centralnim i jugoistočnim područjima Bosne.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sutra</strong> se&nbsp;očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na vrhovima planina sa snijegom. Tokom poslijepodneva u Krajini prestanak padavina i smanjenje naoblake, a u ostatku zemlje u večernjim satima. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima južni i jugozapadni. Temperature zraka između 8 do 14, lokalno do 16 stepeni.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>U utorak, 9. februara</strong> očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom. Poslije podne ili tokom noći u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14 stepeni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne očekuje se <strong>u srijedu, 10. februara</strong>. Poslije podne ili u večernjim satima padavine u većini područja. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 9 do 15 stepeni.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>U četvrtak, 11. februara</strong> bit će&nbsp;pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u Krajini sa snijegom. Tokom dana u ostatku Bosne u nizinama susnježica ili kiša, a u višim područjima snijeg. Poslije podne prestanak padavina i razvedravanje u Krajini, a tokom noći i u ostatku zemljle. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 1, a dnevna od 7 do 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>FENA</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U srijedu jače padavine od poslijepodnevnih sati, tokom noći susnježica i snijeg</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/u-srijedu-jace-padavine-od-poslijepodnevnih-sati-tokom-noci-susnjezica-i-snijeg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 12:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[jače]]></category>
		<category><![CDATA[noći]]></category>
		<category><![CDATA[padavine]]></category>
		<category><![CDATA[poslijepodnevnih]]></category>
		<category><![CDATA[sati]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[srijedu]]></category>
		<category><![CDATA[susnježica]]></category>
		<category><![CDATA[tokom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vlasiclive.com/?p=2328</guid>

					<description><![CDATA[U Hercegovini će sutra biti oblačno vrijeme. U Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno, a u drugoj polovini dana jače naoblačenje. Prijepodne lokalno će padati i slaba kiša. Jače padavine se očekuju od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak. U nizinama ispočetka će padati kiša, a na planinama snijeg. Padom temperature zraka tokom noći na [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>U Hercegovini će sutra biti oblačno vrijeme. U Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno, a u drugoj polovini dana jače naoblačenje. Prijepodne lokalno će padati i slaba kiša.</strong></p>
<p>Jače padavine se očekuju od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak. U nizinama ispočetka će padati kiša, a na planinama snijeg. Padom temperature zraka tokom noći na četvrtak i u nizinama će padati susnježica ili snijeg, osim na jugu BiH.</p>
<p>Vjetar će veći dio dana biti umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, povremeno sa jakim udarima. Poslijepodne u Bosni vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, a  na jugu i u Krajini do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 11 i 17 stepeni.</p>
<p>U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne se očekuje kiša koja bi u noći na četvrtak mogla preći u susnježicu ili snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će oko 7, a najviša dnevna  oko 14 stepeni.</p>
<p>Danas je u BiH  sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku.</p>
<p>Temperature zraka danas u 13 sati: Bjelašnica 2, Prijedor 11, Sanski Most 13, Bihać, Gradačac, Ivan-sedlo, Livno i Zenica 14, Banja Luka i Drvar 15, Sokolac 16, Grude, Neum i Trebinje 17,  Bugojno, Jajce, Sarajevo, Široki Brijeg i Zvornik 18, Mostar 19 i Stolac i Tuzla 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.</p>
<p><em>FENA</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FHMZBIH: Od sutra u BiH zahlađenje uz susnježicu i snijeg u višim područjima</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/fhmzbih-od-sutra-u-bih-zahladenje-uz-susnjezicu-i-snijeg-u-visim-podrucjima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 11:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[FHMZBiH]]></category>
		<category><![CDATA[planinama]]></category>
		<category><![CDATA[područjima]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[susnježica]]></category>
		<category><![CDATA[sutra]]></category>
		<category><![CDATA[višim]]></category>
		<category><![CDATA[zahlađenje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vlasiclive.com/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[Od utorka, 4. februara, prostor Bosne i Hercegovine bit će pod uticajem frontalnog poremećaja sa sjevera kontinenta. Vlažniji i znatno hladniji zrak uslovit će pretežno oblačno vrijeme, značajniji pad temperature i padavine. Padavine će u nižim područjima biti u obliku kiše, a u višim područjima prognozira se susnježica i snijeg. Djelimično razvedravanje i stabilizacija vremenskih [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Od utorka, 4. februara, prostor Bosne i Hercegovine bit će pod uticajem frontalnog poremećaja sa sjevera kontinenta. Vlažniji i znatno hladniji zrak uslovit će pretežno oblačno vrijeme, značajniji pad temperature i padavine.</strong></p>
<p>Padavine će u nižim područjima biti u obliku kiše, a u višim područjima prognozira se susnježica i snijeg. Djelimično razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika kao i izraženija hladna jutra u Bosni očekuju se od četvrtka, 6.februara.</p>
<p>Jutarnje temperature zraka u Bosni bit će u padu i varirat će od 3°C do 9°C (utorak) odnosno od -8°C do -3°C (od četvrtka). U Hercegovini minimalne temperature predviđaju se do 13°C u utorak tj. 2°C u četvrtak. Maksimalne temperature u Bosni pred kraj sedmice do 4°C a u Hercegovini do 9°C.</p>
<p>Prema raspoloživim sinoptičkim kartama sredinom sljedeće sedmice očekuju se nove padavine. Snijeg u Bosni i kiša u Hercegovini. Jutra hladna, uz negativne temperature u Bosni. Maksimalne temperature varirat će između 4°C i 10°C. Pred kraj prognoziranog perioda moguć je porast temperature zraka.</p>
<p>Naredno ažuriranje izgleda vremena je 17.02.2020., saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.</p>
<p><em>FENA</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza vremena za vikend pred nama</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/prognoza-vremena-za-vikend-pred-nama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 08:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[nama]]></category>
		<category><![CDATA[nedjelju]]></category>
		<category><![CDATA[ponedjeljak]]></category>
		<category><![CDATA[pred]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[snijegom]]></category>
		<category><![CDATA[subotu]]></category>
		<category><![CDATA[susnježica]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Vikend]]></category>
		<category><![CDATA[vremena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vlasiclive.com/?p=2112</guid>

					<description><![CDATA[U Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne u subotu će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U ostatku BiH bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima ponegdje u sjeverozapadnim dijelovima moguća je slaba kiša ili susnježica. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna od 9 do 15 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>U Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne u subotu će preovladavati pretežno oblačno vrijeme.</strong></p>
<p>U ostatku BiH bit će sunčano uz umjerenu oblačnost.</p>
<p>U večernjim satima ponegdje u sjeverozapadnim dijelovima moguća je slaba kiša ili susnježica. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni.</p>
<p><strong>Za nedjelju, 2. februara</strong> se prognozira da će jutro i prijepodne preovladavati pretežno oblačno vrijeme s mjestimično slabom kišom, a na planinama sa snijegom. Poslijepodne doći će do postepenog razvedravanja i prestanka padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 6 do 11, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.</p>
<p>U BiH će <strong>u ponedjeljak, 3. februara</strong> biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 6 do 11, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.</p>
<p><em>FENA</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROGNOZA: Tokom noći u Bosni i na sjeveru Hercegovine susnježica, na planinama snijeg</title>
		<link>https://www.vlasiclive.com/prognoza-tokom-noci-u-bosni-i-na-sjeveru-hercegovine-susnjezica-na-planinama-snijeg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlasic LIVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 11:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Bosne]]></category>
		<category><![CDATA[Hercegovine]]></category>
		<category><![CDATA[noći]]></category>
		<category><![CDATA[planinama]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[susnježica]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[tokom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vlasiclive.com/?p=1725</guid>

					<description><![CDATA[U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.  Tokom noći na nedjelju u Bosni i na sjeveru Hercegovine u nizinama se uglavnom očekuje kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Puhat će slab vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. </strong></p>
<p>Tokom noći na nedjelju u Bosni i na sjeveru Hercegovine u nizinama se uglavnom očekuje kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg.</p>
<p>Puhat će slab vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje od 7 do 12 stepeni.</p>
<p>Temperature zraka u 10.00 sati: Bjelašnica -5 stepeni; Bugojno -4; Sarajevo -3; Gradačac i Ivan-sedlo -2; Tuzla -1; Livno i Sanski Most 0; Bihać i Široki Brijeg 1; Grude 2; Mostar i Neum 6, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.</p>
<p><em>FENA</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
